2025年8月23日(土)・24日(日) に行われました第42回 和漢医薬学会学術大会での、一般演題 (優秀発表候補演題)における優秀発表賞をお知らせします。
厳正な審査を行った結果、口頭発表の部では8演題、そして、ポスター発表の部では12演題、計20演題が入賞となりました。
受賞者の皆様、誠におめでとうございます。益々の研究の発展を祈念しております。
優秀発表賞の受賞者は次のとおりです。(敬称略)
【口頭発表】
氏名 | 所属 | 演題 |
鈴木 里佳 | クラシエ株式会社 薬品カンパニー 漢方研究所 | 葛根湯および麻黄湯のライノウイルスに対する初期防御メカニズムの検討 |
鄭 在媛 | 富山大学 和漢医薬学総合研究所 神経機能学領域 | Potential novel therapeutics for Alzheimer’s disease from the unused parts of medicinal plants |
末上 亜理沙 | 富山大学 和漢医薬学総合研究所 神経機能学領域 | 緑内障性視神経症の視覚路再生に対する骨砕補成分の効果 |
高田 隆矢 | 近畿大学 薬学総合研究所 | “地膚子”含有momordin Icの脂質吸収抑制作用 |
坂瀬 きの | 富山大学 和漢医薬学総合研究所 神経機能学領域 | 頚椎症性脊髄症におけるActeosideの軸索修復作用 |
森永 真衣 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 薬学部 薬学科 | 老化に伴い増加する骨髄由来免疫抑制細胞に対する人参養栄湯の抑制作用 |
山崎 智晴 | 北里大学 薬学部 漢方臨床研究室 | 末梢神経障害性疼痛の発症予防効果を示す用量の麻黄湯によるがん性疼痛及び腫瘍増殖に対する効果の解析 |
山川 達也 | 北里大学 薬学部 漢方臨床研究室 | 麻黄湯による担がんマウスのパクリタキセル誘発末梢神経障害性疼痛の発症予防効果の分子メカニズムの解明 |
【ポスター発表】
氏名 | 所属 | 演題 |
騎馬 由佳 | 城西大学大学院 薬学研究科 | SARS-CoV-2スパイクタンパク質による合胞体形成におけるペオニフロリンの抑制効果溶解方法の違いによる医療用漢方エキス製剤のpHに関する研究 |
村上 綾 | 横浜薬科大学 食化学研究室 | 舌撮影解析システムTIASを用いた、日本の色分類における舌質5色のL*a*b*評 |
Huang KaiTi | Chinese Medicine Department, Taichung Veterans General Hospital | Adjunctive Chinese Medicine for Recurrent Crohn’s Fistulas: A Case Study |
長崎 茜 | 筑波大学附属病院 薬剤部 | 人参養栄湯の処方実態調査(第6報):精神疾患・認知症患者とがん患者の比較 |
稲垣 遼太 | 富山大学 医学部 医学科 | 溶解方法の違いによる医療用漢方エキス製剤のpHに関する研究 |
中濵 翔希 | 広島国際大学 薬学部 医療薬学研究センター 生薬漢方診療部門 | 漢方薬による薬剤性肺炎報告例の診断に重要な検査項目の課題および改善点 |
阿部 和希 | 広島国際大学 薬学部 薬学科 | 未だ意義が解明されていない漢方薬の再煎による煎じ液の香気特性の変化 |
佐々木 将太郎 | 三進金属工業株式会社 戦略的基盤研究センター | 水耕栽培によるセンブリの効率的な生産方法の検討 |
濱井 美歩 | 京都薬科大学 薬学部 | タンジン(Salvia miltiorrhiza)細胞に対しcryptotanshinone 産生促進作用を示す内生真菌代謝産物の探索 |
永松 拓海 | 福岡大学大学院 薬学研究科 | 人参養栄湯及び加味帰脾湯のrotenone によるミトコンドリア機能障害に伴う神経突起伸長抑制への影響 |
藤井 さくら | 名城大学 薬学部 | 漢方処方の科学的解析(第50 報)甘草配合漢方処方投与後の血中グルチルレチン酸濃度(その4) |
鈴木 海渡 | クラシエ株式会社 薬品カンパニー 漢方研究所 | 感冒後の疲労倦怠感に対する補中益気湯の有用性検討 |
第42回 和漢医薬学会学術大会 実行委員会
2025年9月19日